9月 | 曜日 | 釣りもの | 予約状況 | 集合時間 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | 太刀魚 | 空き7名 | 1時半 |
5 | 木 | 太刀魚 | 空き7名 | 1時半 |
6 | 金 | 太刀魚 | 空き7名 | 1時半 |
7 | 土 | 太刀魚 | 空き6名 | 1時半 |
8 | 日 | 太刀魚 | 空き7名 | 1時半 |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | 太刀魚 | 空き2名 | 1時半 |
12 | 木 | |||
13 | 金 | 太刀魚 | 空き5名 | 1時半 |
14 | 土 | 太刀魚 | 空き6名 | 1時半 |
15 | 日 | 太刀魚 | 空き1名 | 1時半 |
16 | 月祝 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 太刀魚 | 空き1名 | 1時半 |
22 | 日 | 太刀魚 | 貸し切り | 1時半 |
23 | 月祝 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 太刀魚 | 空き4名 | 1時半 |
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
予約状況 出船確認はTELにて