10月 | 曜日 | 釣りもの | 予約状況 | 集合時間 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 太刀魚 | 空き2名 | 1時半 |
4 | 金 | |||
5 | 土 | 太刀魚 | 空き5名 | 1時半 |
6 | 日 | アカムツ底物 | 空き6名 | 5時 |
7 | 月 | お休み | 船体整備 | |
8 | 火 | お休み | 船体整備 | |
9 | 水 | |||
10 | 木 | 太刀魚 | 空き多数 | 1時半 |
11 | 金 | |||
12 | 土 | 太刀魚 | 空き3名 | 1時半 |
13 | 日 | アマダイ | 空き2名 | 5時 |
14 | 月 | 太刀魚 | 空き7名 | 1時半 |
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | 太刀魚 | 空き多数 | 1時半 |
20 | 日 | 太刀魚 | 空き6名 | 1時半 |
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | アマダイ | 空き6名 | 5時 |
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
予約状況 出船確認はTELにて