7年2月 | 曜日 | 釣りもの | 予約状況 | 集合時間 |
1 | 土 | 赤アマダイ五目 | 空き5人 | 6時 |
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | アマダイ五目 | 満席 | 6時 |
12 | 水 | |||
13 | 木 | お休み | ||
14 | 金 | アマダイ五目 | 空き1人 | 6時 |
15 | 土 | アマダイ五目 | 満席 | 6時 |
16 | 日 | アマダイ五目 | 空き4人 | 6時 |
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | アマダイ五目 | 空き2人 | 6時 |
23 | 日 | アマダイ五目 | 募集中 | 6時 |
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
7年3月 | ||||
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 |
予約状況 出船確認はTELにて